《臺灣研究》于1988年創刊,主要刊登有關研究報告、文獻綜述、簡報、專題研究等,雜志與時俱進,開拓進取,保持優勢,敢于爭先,是一本公開發行的綜合性雙月刊。
立即指數:表征期刊即時反應速率的指標,即該期刊在評價當年刊載的論文,每篇被引用的平均次數。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次數占該刊總被 引次數的比例用以測度某期刊學術交流的廣度、專業面的寬窄以及學科的交叉程度。
影響因子:指該刊在某年被全部源刊物引證該刊前兩年發表論文的次數,與該刊前兩年所發表的全部源論文數之比。
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中國社會科學院臺灣研究所 | 419 | 兩岸;兩岸關系;政治;祖國;民進 |
廈門大學 | 397 | 兩岸;政治;兩岸關系;民進;民進黨 |
福建社會科學院 | 101 | 兩岸;兩岸關系;政治;民進;民進黨 |
中國社會科學院 | 74 | 兩岸;兩岸關系;祖國;臺獨;文化 |
中國人民大學 | 59 | 兩岸;政治;兩岸關系;民進;民進黨 |
福建師范大學 | 52 | 政治;清代;兩岸;農業;祖國 |
南京大學 | 49 | 兩岸;對臺政策;臺灣經濟;美國對臺政策;經貿 |
清華大學 | 47 | 兩岸;政治;兩岸經濟;實證;經濟關系 |
北京大學 | 40 | 政治;兩岸;兩岸關系;孫中山;主義 |
南開大學 | 38 | 兩岸;兩岸經濟;臺灣經濟;經貿;金融 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區中關村東路21號,郵編:100083。