《解放軍醫學雜志》于1964年創刊,主要刊登有關專家論壇、專題研究、論著、實驗研究、臨床研究、綜述、技術與方法等,雜志與時俱進,開拓進取,保持優勢,敢于爭先,是一本公開發行的綜合性月刊。
立即指數:表征期刊即時反應速率的指標,即該期刊在評價當年刊載的論文,每篇被引用的平均次數。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次數占該刊總被 引次數的比例用以測度某期刊學術交流的廣度、專業面的寬窄以及學科的交叉程度。
影響因子:指該刊在某年被全部源刊物引證該刊前兩年發表論文的次數,與該刊前兩年所發表的全部源論文數之比。
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中國人民解放軍總醫院 | 1952 | 細胞;腫瘤;手術;蛋白;血管 |
第二軍醫大學 | 661 | 細胞;腫瘤;手術;動脈;血管 |
軍事醫學科學院 | 400 | 細胞;基因;病毒;蛋白;腫瘤 |
第四軍醫大學西京醫院 | 353 | 細胞;腫瘤;基因;外科;手術 |
第三軍醫大學西南醫院 | 285 | 細胞;腫瘤;基因;蛋白;燒傷 |
中國人民解放軍第一軍醫大學 | 278 | 細胞;腫瘤;肝炎;免疫;基因 |
解放軍第302醫院 | 243 | 肝炎;病毒;肝炎病毒;乙型;細胞 |
沈陽軍區總醫院 | 204 | 動脈;冠狀;冠狀動脈;血管;心肌 |
第三軍醫大學 | 202 | 細胞;內皮;缺氧;創傷;高原病 |
解放軍總醫院第一附屬醫院 | 201 | 細胞;燒傷;膿毒;膿毒癥;腫瘤 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市100036信箱188分箱,郵編:100036。