《法人》(月刊)于2004年創刊,緊跟學術前沿,由司法部主管,法制日報社主辦的公開發行的學術期刊,刊物設置有封面故事、特別報道、全景報道、產業、普法專欄等欄目。
立即指數:表征期刊即時反應速率的指標,即該期刊在評價當年刊載的論文,每篇被引用的平均次數。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次數占該刊總被 引次數的比例用以測度某期刊學術交流的廣度、專業面的寬窄以及學科的交叉程度。
影響因子:指該刊在某年被全部源刊物引證該刊前兩年發表論文的次數,與該刊前兩年所發表的全部源論文數之比。
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
《法人》編輯部 | 762 | 企業;法律;律師;政府;地產 |
中國政法大學 | 61 | 企業;法律;資產;法治;產權 |
北京大學 | 45 | 法律;證券;銀行;證監會;證券市場 |
中國人民大學 | 36 | 企業;法律;銀行;訴訟;資產 |
湖北經濟學院 | 34 | 皇帝;官場;雍正;政府;治國 |
中南財經政法大學 | 30 | 企業;產權;知識產權;刑事;知識產權戰略 |
中國社會科學院 | 25 | 商標;資產;政治;政治學;證券 |
山東皇明太陽能集團有限公司 | 24 | 企業;老板;社會責任;太陽能;企業家 |
能源集團 | 20 | 能源;政府;現代能源;護法;環境保護法 |
清華大學 | 18 | 證券;中國式;訴訟;企業;企業家 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市朝陽區花家地甲1號,郵編:100102。