《大眾理財顧問》于1952年創刊,主要刊登有關資訊、財識、投資、文論等,雜志與時俱進,開拓進取,保持優勢,敢于爭先。
《大眾理財顧問》現已更名為《財務管理研究》。
立即指數:表征期刊即時反應速率的指標,即該期刊在評價當年刊載的論文,每篇被引用的平均次數。
期刊他引率:期刊被他刊引用的次數占該刊總被 引次數的比例用以測度某期刊學術交流的廣度、專業面的寬窄以及學科的交叉程度。
影響因子:指該刊在某年被全部源刊物引證該刊前兩年發表論文的次數,與該刊前兩年所發表的全部源論文數之比。
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
《大眾理財顧問》編輯部 | 803 | 理財;基金;金融;保險;銀行 |
中山大學 | 70 | 理財;年收入;理財規劃;家庭;財務 |
中央財經大學 | 50 | 金融;銀行;理財;資產;股市 |
中國銀行 | 39 | 金融;銀行;理財;投資者;互聯 |
銀河證券 | 35 | 基金;證券;銀河證券;證券基金;行情 |
國金證券 | 35 | 股市;樓市;凈利;準備金;利率 |
中國人民大學 | 32 | 財富;財富管理;金融;金融業;貨幣 |
中國社會科學院 | 32 | 銀行;理財;銀行理財;理財產品;金融 |
北京大成律師事務所 | 28 | 金融;P2P;互聯網;互聯;整治 |
陜西師范大學 | 19 | 金融;電子金融;金融創新;互聯網金融;銀行 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市西城區百萬莊大街22號,郵編:100037。